
图兰FC
Turan
球队市值:0
所属联赛 | : | 哈萨超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图兰FC(英文名:Turan,粤语名:图兰FC), 是哈萨超联赛的一支足球俱乐部,当前图兰FC的市值为:0,图兰FC共有球员3人,外籍球员2人,我们将为你实时更新图兰FC赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-21 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-11-04 | 178 | 73 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-04-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1994-12-21 | 191 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1994-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2001-09-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2023-02-01 | 卡斯比阿克套 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 图兰 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 卡斯比阿克套 | 租借 | ||
2019-03-07 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2018-02-26 | 卡斯比阿克套 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 卡斯比阿克套 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 图兰 | 租借 | ||
2019-03-07 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2018-02-26 | 阿特劳 | 已签约 |